| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Croenen, Kay | Technische staf | T2 |
| Vangompel, An | Overige staf | Manager |
| Vrijsen, Kurt | Technische staf | Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mol U19G-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 6 | 39 | 26 | |
| 2 | Antwerp U19G-2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | |
| 3 | Isca U19G-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 21 | |
| 4 | Mechelse U19G-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
| 5 | Merode U19G-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 24 | 10 | 16 | |
| 6 | Victory U19G-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
| 7 | Stix U19G-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 | 9 | |
| 8 | Genk U19G-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 | 9 | |
| 9 | Hoegaarden U19G-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
| 10 | Phoenix U19G-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 11 | Keerbergen U19G-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 39 | -31 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Croenen, Zita | Teamspeler | Veldspeler |
| Gielen, Julie | Teamspeler | Veldspeler |
| Noten, Catho | Teamspeler | Veldspeler |
| Nouwen, Gita | Teamspeler | Veldspeler |
| Schildermans, Floor | Teamspeler | Veldspeler |
| Smolders, Marie | Teamspeler | Veldspeler |
| Snieders, Louise | Teamspeler | Veldspeler |
| Snoekx, Julia | Teamspeler | Veldspeler |
| Van Der Beek, Anna | Teamspeler | Veldspeler |
| Van Looveren, Liene | Teamspeler | Veldspeler |
| Vanbrabant, Liz | Teamspeler | Veldspeler |
| Vanesch, Sofie | Teamspeler | Goalkeeper |
| Verjans, Pauline | Teamspeler | Veldspeler |
| Vermeesen, Lene | Teamspeler | Veldspeler |
| Vossen, Charlotte | Teamspeler | Veldspeler |
| Vrijsen, Jelske | Teamspeler | Veldspeler |
| Walbers, Marit | Teamspeler | Veldspeler |
HC Phoenix
Holenweg 2a
3910 Pelt
info@hcph.be