| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nijs, Patrick | Technische staf | Coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbirds H-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 24 | |
| 2 | Phoenix H-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 21 | |
| 3 | Taxandria H-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
| 4 | Herakles H-8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
| 5 | Noorderkempen H-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 6 | Mechelse H-6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
| 7 | Keerbergen H-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
| 8 | Gantoise H-7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
| 9 | Victory H-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 | 1 | |
| 10 | Yellow Sticks H-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 64 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbirds H-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BUHC H-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Old Club H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Phoenix H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pingouin H-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Racing H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbirds H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | Racing H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Phoenix H-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | BUHC H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Pingouin H-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Old Club H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Ixelles H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Oree H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Parc H-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Racing H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Herakles H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Rasante H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | BUHC H-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Rasante H-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 15 | BUHC H-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | BUHC H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUHC H-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | Oree H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | Racing H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Pingouin H-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | Herakles H-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Rasante H-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | BUHC H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | Blackbirds H-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Parc H-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Rasante H-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Old Club H-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | BUHC H-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | BUHC H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ixelles H-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Phoenix H-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Racing H-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Victory H-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Rasante H-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 19 | BUHC H-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | Parc H-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | White Star H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 22 | Hermes H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 23 | La Louvière H-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 24 | Oree H-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 25 | Namur H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 26 | Rasante H-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 27 | Oree H-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aerts, Ivan | Teamspeler | Veldspeler |
| Bollen, Nicola | Teamspeler | Veldspeler |
| Boonen, Rhune | Teamspeler | Veldspeler |
| Boonen, Tom | Teamspeler | Veldspeler |
| De Boel, Ibe | Teamspeler | Veldspeler |
| Dierking, Joost | Teamspeler | Veldspeler |
| Dierking, Daan | Teamspeler | Veldspeler |
| Faassen, Teun | Teamspeler | Veldspeler |
| Joosten, Beau | Teamspeler | Veldspeler |
| Moonemans, Matice | Teamspeler | Veldspeler |
| Niessen, Stijn | Teamspeler | Veldspeler |
| Niessen, Sander | Teamspeler | Goalkeeper |
| Nijs, Corneel | Teamspeler | Goalkeeper |
| Nijs, Stef | Teamspeler | Veldspeler |
| Noten, Jules | Teamspeler | Veldspeler |
| Quanten, Ibbe | Teamspeler | Veldspeler |
| Stelten, Mats | Teamspeler | Veldspeler |
| Van Den Dungen, Kyan | Teamspeler | Veldspeler |
| Vanbuel, Jonatan | Teamspeler | Veldspeler |
HC Phoenix
Holenweg 2a
3910 Pelt
info@hcph.be